<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek Paulistano</title>
	<atom:link href="http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekpaulistano.com.br</link>
	<description>Tecnologia, Marketing e curiosidades de um Geek Paulistano...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A batalha das coisas! Walkman X Aspirador</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=540</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[aspirador]]></category>
		<category><![CDATA[briga]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[duelo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[walkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Conflito entre as coisas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eY5KT0PfjaY?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/eY5KT0PfjaY?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">by Update or Die <a href="http://updateordie.com/blog/">http://updateordie.com/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google didaticamente explicando Links Patrocinados!</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=536</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo simples e objetivo explicando Adwords!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo curto e didático publicado essa semana pelo Google Brasil explicando Adwords! Para quem não conhece a ferramenta de publicidade do maior buscador da web vale muito apena o aprendizado! Search Marketing é coisa séria, por isso não deixar na mão de qualquer um!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WVPT28ByNZ0?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/WVPT28ByNZ0?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail passará a fazer Voip, se cuida Skype!</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=533</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chamada]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ligação]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Gmail passará a fazer ligações via Voip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Li essas semana nos blogs e depois achei um vídeo mostrando uma grande novidade para os usuários do Gmail. Começando pelos Estados Unidos e em pouco tempo para todos os usuários do serviço, o lançamento do serviço de Voip! Com ele será possível realizarmos ligações diretas do browser/navegador e assim de fato teremos um concorrente de peso para o Skype! Segue um vídeo bem legal brincando com a evolução do Gmail!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Words e Moments, os vídeos da semana&#8230;</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=527</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Videos que me fizeram  lembrar as experiências da faculdade...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/j0HfwkArpvU?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/j0HfwkArpvU?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jNVPalNZD_I?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/jNVPalNZD_I?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie seu próprio instrumento no iPad!</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=524</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Sensasional o APP para desenho e música]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Novo app desenvolvido pelo MIT oferece recurso diferenciado no iPad!</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iCYA7N-vdZA&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/iCYA7N-vdZA&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mais info em: <a href="http://updateordie.com/blog/2010/08/10/singing-fingers-gravador-grafico-pro-iphone-ou-ipad/">http://updateordie.com/blog/2010/08/10/singing-fingers-gravador-grafico-pro-iphone-ou-ipad/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja um Windows 7 Slate enfrentando um iPad!</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=521</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Comparando as plataformas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/f2IuEH07xBg&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/f2IuEH07xBg&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>by Gizmodo Brasil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia e Sustentabilidade by Microsoft</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=519</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=519#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo conceito da Microsoft sobre tecnologia e sustentabilidade!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de reconhecer que a Microsoft deixou de ter a assinatura de inovação e hype que a Apple assumiu, vejo esse vídeo com bons olhos! Espero que alguns desses conceitos cheguem para o nosso dia a dia nos gadgets e equipamentos de trabalho! O vídeo foi uma sugestão do Biver aqui na agência, realmente impressiona!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dact-1Tdgz0&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/dact-1Tdgz0&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os desafios do universo das tablets!</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=501</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Um resumo sobre minhas impressões sobre o mercado das tablets no Brasil e no Mundo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-509" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; border: 0px initial initial;" title="revistas" src="http://geekpaulistano.com.br/wp-content/uploads/2010/08/revistas1.jpg" alt="" width="216" height="162" /></p>
<p>Nessa última semana finalmente consegui um tempo para me dedicar a leitura de duas revistas e alguns artigos rápidos sobre as perspectivas do mercado quanto a invasão das tablets!</p>
<p>Fazendo uma reflexão sobre o uso que estou tendo da minha (completou 1 mês na semana passada) e reconhecendo as análises sou obrigado a reconhecer, é de fato uma nova plataforma com algumas características próprias, únicas e especiais&#8230;</p>
<p><strong>- Mobilidade</strong><br />
Tinha o hábito em casa de carregar meu notebook de 15,4&#8243; do escritório para o sofá, do sofá para a cama e etc! Com o uso do iPad de fato o Note passou a ficar no escritório, hoje mais utilizado para o backup dos meus gadgets e para a produção de conteúdo mais denso (edição de uma foto, digitação de um texto longo ou até mesmo para a visualização de um site em flash). Essa mobilidade agrega um grande conforto a plataforma, e como em postagem anterior ele é realmente o primeiro computador de cama e sofá da história.</p>
<p><strong>- Interatividade no consumo de conteúdo<br />
</strong>É inegável que a principal característica das tablets será o consumo de conteúdo, e não sua produção. Porem esse consumo deve acontecer de forma muito mais interativa e dinâmica, reconheço isso navegando nos sites atuais onde o formato não está tão adaptado a plataforma e ai vem um pouco de desapontamento, enquanto isso ao acessar apps de jornais, revistas e principalmente o FlipBoard (video abaixo) reconheço que a forma de consumo é muito mais adaptada ao mecanismo de tela com toque, com acesso direto a fotos, vídeos, comentários, repasse de conteúdo e outras possibilidades.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v2vpvEDS00o&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/v2vpvEDS00o&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>- Plataforma de apresentação e compra</strong><br />
Sem restringir a um único segmento de mercado, em todas as situações hoje um vendedor, atendimento, representante ou qualquer profissional responsável por apresentar a empresa, produto, categoria ou algo do tipo, precisa de um suporte visual além do verbal. Claro que alguns profissionais tem o talento de cativar e transmitir de forma única uma informação fazendo a voz, gestos e argumentos sua ferramenta de venda, porem o uso de qualquer instrumento adicional como folheto, uma apresentação de power point, pasta com lâminas explicativas e outros fazem do processo mais completo e eficiente.<br />
Partindo desse &#8220;padrão&#8221; atual de plataformas, podemos imaginar que as tablets podem ocupar um novo espaço como mídia de apresentação e compra! Vendo o vídeo do cardápio digital abaixo reconheço um diferencial para o cliente! Com ele pode visualizar as opções de prato, personalizar seu pedido e quem sabe até adiantar o processo de pagamento de sua conta.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P-y_rV6OSpw&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/P-y_rV6OSpw&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Resumindo</strong>&#8230;</p>
<p>Por essas e outras que alguns segmentos podem potencializar sua promoção, imagino um <strong>imobiliária</strong> apresentando suas opções com fotos, vídeos, 3D, planta, simulação de financiamento e tantas outras opções! Imagino um representante de uma <strong>agência de turismo</strong> visitando um cliente e apresentando as opções de pacote, hotéis, roteiros, datas, fotos, videos, depoimentos e tantas outras informações tão relevantes, objetivas e únicas para cada novo processo de venda. Que venham os exemplos e comprovações que estamos vivendo um novo momento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura Geek que aproxima&#8230;</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=491</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[conversa de geek]]></category>
		<category><![CDATA[conversa de nerd]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Mundos tão distantes se aproximam com a tecnologia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-492" style="margin: 5px;" title="almofada-geek" src="http://geekpaulistano.com.br/wp-content/uploads/2010/08/almofada-geek-300x212.jpg" alt="" width="240" height="170" /></p>
<p>Na última sexta-feira fui a um jantar de família para a comemoração de um aniversário. Normalmente em eventos assim vemos grupos de bate-papo bem clássicos do dia a dia, as mulheres casadas com filhos, os primos que enchem seus copos de chopp para falar de futebol, lançamento de carros, a nova playboy e outros grupos e assuntos.</p>
<p>O que me chamou a atenção é que sempre participei desse último grupo ai, sempre munido do copo de chopp ou cerveja e avançando na discussão sobre o novo técnico do time, quem cai, a decisão da libertadores bla bla bla. E foi ai que o grupo de crianças e adolescentes passou a ser o &#8220;grupo da discussão&#8221; junto com a minha esposa, e qual o tema? Um deles estava com um novinho iPod 3G 16GB demostrando os aplicativos que baixou na semana, o resultado foi a discussão e demostração dos recursos da iOS4, comparativos de desempenho e apps de tudo que tenho no meu iPhone, dos recursos novos do iPad (que fui cobrado por não estar com ele), do que estavam fazendo nas redes sociais e outros diversos assuntos desse maravilhos mundo Geek.</p>
<p>Refletindo sobre todo o tempo que eu e Ana passamos com as crianças e adolescentes (o maior tinha 13) me lembrei dos meus 14 anos! Naquela época assunto de adulto era assunto de adulto, qualquer criança ou adolescente não tinha qualquer tema para avançar mais de 1 minuto de conversa com os maiores! Pensando assim acredito que esses novos gadgets e esses avanços da Internet aproximaram sim essas gerações e muito provavelmente os próximos eventos de família serão novas reuniões sobre equipamentos, apps, sites e coisas do tipo! Salve a tecnologia e a amizade&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustração de gente grande no iPad!</title>
		<link>http://geekpaulistano.com.br/?p=481</link>
		<comments>http://geekpaulistano.com.br/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du D´Elboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[rascunho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekpaulistano.com.br/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Ilustração no iPad com o software da Autodesk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde quinta-feira que não paro de baixar os apps free e pesquisar sobre os melhores programas oferecidos para a plataforma. De fato muita coisa ainda é adaptada do iPhone e pouco se aproveita das dimensões e características da tablet da maçã, porem esse video do app da Autodesk já começa a ensaiar um uso mais avançado do brinquedinho para atividades mais profissionais, e claro dentro do padrão de custo dos apps, ou seja, menos de $4. No próximo post publicarei os 5 melhores apps free para iPad que venho utilizando&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uZ44S17mHO4&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/uZ44S17mHO4&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekpaulistano.com.br/?feed=rss2&amp;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
